Lichtkuppeln
Eckig
Rund
Sanierung Lichtkuppeln Eckig
Sanierung Lichtkuppeln Rund
Flachdachfenster
Eckig
Rund
Sanierung Flachdachfenster Eckig
Sanierung Flachdachfenster Rund
Design Flachdachfenster
Design-Flachdachfenster
Tageslichtspots
lightube®
Lichtbänder
Lichtband für ungeheizte/ schwach geheizte Gebäude
Sanierung Lichtbänder
Rauch- und Wärmeabzüge
RWA Treppenhaus
RWA Aufzugschacht
NRWG für Nichtwohngebäude: elektrisch
NRWG für Nichtwohngebäude: pneumatisch
Sanierung RWA Treppenhaus
Sanierung NRWG
Lamellen
Lamelle Dach
Lamelle Fassade
Gullys
Gully
Sanierung Gullys
Pneumatisch gesteuertes NRWG mit Funktion AUF/ZU
Der natürliche Rauchabzug fumilux® 4000-VdS-PAZ baut auf dem bewährten fumilux® 4000 auf. Er ermöglicht das gleichzeitige, automatische Öffnen und Schließen aller Rauchabzug-Lichtkuppeln einer Anlage. So lässt sich die für Rauch- und Wärmeabzüge vorgeschriebene jährliche Wartung deutlich vereinfachen.
Produkt

Der Rauch- und Wärmeabzug fumilux® 4000-VdS-PAZ ist ein Komplettprodukt, bestehend aus Lichtkuppel, Rauchabzugs-Mechanik (Funktionen Öffnen/Schließen) und Aufsetzkranz. Konform zur Bauregelliste ist er zertifiziert nach DIN EN12101-2 und zudem anerkannt nach VdS-Richtlinie 2159. Beide Zulassungen garantieren dem Architekten bzw. Planer Rechtssicherheit bei Planung und Abnahme der RWA-Anlage. Es entsteht kein zusätzlicher Aufwand durch eventuelle Einzelabnahmen.
fumilux® 4000-VdS-PAZ bietet neben der Funktion Öffnen zusätzlich die Option des automatischen Schließens. Die Möglichkeit eines schnellen Schließens geöffneter Rauchabzug-Lichtkuppeln schützt insbesondere den Bauherrn bzw. Betreiber des Gebäudes. Im Falle eines ungeplanten Öffnens (z. B. durch Fehlauslösung) der Rauchabzüge eines Gebäudes oder Gebäudeabschnitts können diese sehr zeitnah wieder geschlossen werden, ohne die Dachfläche betreten zu müssen. Dies schützt das Gebäude und darin befindliche Sachwerte vor Witterungseinflüssen (Regen, Schneefall, Sturm).
Rauch- und Wärmeabzüge der Baureihe fumilux® sind 2-, 3- und 4-schalig oder in der Version thermoplan lieferbar. Je nach Nutzung des Gebäudes ist damit eine optimale Anpassung von Wärme- und Schalldämmung möglich.
Ein weiterer Vorteil von ESSERTEC Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ist die "zerstörungsfreie Wartung": Im Rahmen der Funktionsprüfung einer Rauchabzugs-Gruppe werden nicht die CO2-Patronen an den Geräten, sondern nur die CO2-Flasche in der Alarmstation eingesetzt. Damit entfällt ein aufwändiger und teurer Austausch aller CO2-Patronen an den Geräten.
![]() | ![]() |
2-schalig Ug-Wert 2,7 Ur-Wert 2,5 | 3-schalig Ug-Wert 1,8 Ur-Wert 1,8 |
![]() | ![]() |
4-schalig Ug-Wert 1,5 Ur-Wert 1,4 | thermoplan Ug-Wert 1,0 Ur-Wert 1,3 |
![]() | |
thermoplan Ug-Wert 0,83 Ur-Wert 1,1 |
U-Werte (W/m2K): Ug nach EN 673:2011 / Ur nach EN 1873:2014
Anwendungen

Technische Daten
Nenngröße cm x cm | Lichtfläche / ausschmelzbare Fläche in m² | Lüftungsfläche bei 30 cm Hub in m² | Aa-Werte mit Spoiler in m² | Aa-Werte ohne Spoiler in m² | AV in m² | Aex in m² |
---|---|---|---|---|---|---|
100 x 100 | 0,67 | 0,53 | 0,710 | 0,620 | 1,00 | 0,79 |
100 x 150 | 1,08 | 0,68 | 1,070 | 0,860 | 1,50 | 1,24 |
100 x 200 | 1,49 | 0,83 | 1,420 | 1,140 | 2,00 | 1,68 |
100 x 240 | 1,82 | 0,95 | 1,700 | 1,370 | 2,40 | 2,04 |
100 x 250 | 1,90 | 0,98 | 1,780 | 1,430 | 2,50 | 2,13 |
120 x 120 | 1,04 | 0,65 | 1,020 | 0,820 | 1,44 | 1,19 |
120 x 150 | 1,35 | 0,74 | 1,280 | 1,030 | 1,80 | 1,52 |
120 x 180 | 1,65 | 0,83 | 1,530 | 1,120 | 2,16 | 1,84 |
120 x 240 | 2,26 | 1,01 | 2,040 | 1,500 | 2,88 | 2,50 |
120 x 250 | 2,37 | 1,04 | 2,130 | 1,560 | 3,00 | 2,61 |
120 x 270 | 2,57 | 1,06 | 2,270 | 1,680 | 3,24 | 2,82 |
125 x 125 | 1,14 | 0,94 | 1,110 | 0,890 | 1,56 | 1,30 |
125 x 250 | 2,48 | 1,13 | 2,220 | 1,600 | 3,13 | 2,72 |
150 x 150 | 1,74 | 0,83 | 1,600 | 1,280 | 2,25 | 1,93 |
150 x 180 | 2,14 | 0,92 | 1,920 | 1,540 | 2,70 | 2,35 |
150 x 210 | 2,53 | 1,01 | 2,240 | 1,800 | 3,15 | 2,77 |
150 x 240 | 2,93 | 1,10 | 2,560 | 1,870 | 3,60 | 3,18 |
150 x 250 | 3,06 | 1,13 | 2,660 | 1,950 | 3,75 | 3,32 |
150 x 270 | 3,33 | 1,15 | 2,840 | 2,030 | 4,05 | 3,60 |
180 x 150 | 2,14 | 0,92 | 1,920 | 1,540 | 2,70 | 2,35 |
180 x 180 | 2,62 | 1,01 | 2,300 | 1,680 | 3,24 | 2,86 |
180 x 240 | 3,60 | 1,19 | 3,070 | 2,250 | 4,32 | 3,87 |
180 x 250 | 3,76 | 1,22 | 3,200 | 2,340 | 4,50 | 4,04 |
180 x 270 | 4,08 | 1,24 | 3,400 | 2,330 | 4,86 | 4,38 |
200 x 200 | 3,31 | 1,13 | 2,840 | 2,000 | 4,00 | 3,57 |
Lichtkuppel-Ausführung | Anzahl Schalen | Licht-durchgang τ65 in % | Gesamtenergie-durchgang G in % | Ug-Wert in W/m²K | Ur-Wert in W/m²K |
---|---|---|---|---|---|
opal/opal | 2 | 77 | 69 | 2,7 | 2,5 |
PC opal/opal | 2 | 50 | 49 | 2,7 | 2,5 |
klar/klar | 2 | 84 | 74 | 2,7 | 2,5 |
PC klar/klar | 2 | 80 | 63 | 2,7 | 2,5 |
opal/opal/opal | 3 | 68 | 58 | 1,8 | 1,8 |
PC opal/opal/opal | 3 | 44 | 41 | 1,8 | 1,8 |
klar/klar/klar | 3 | 77 | 64 | 1,8 | 1,8 |
PC klar/klar/klar | 3 | 74 | 54 | 1,8 | 1,8 |
opal/klar/klar/opal | 4 | 65 | 51 | 1,5 | 1,4 |
PC opal/klar/klar/opal | 4 | 42 | 37 | 1,5 | 1,4 |
klar/klar/klar/klar | 4 | 71 | 55 | 1,5 | 1,4 |
PC klar/klar/klar/klar | 4 | 68 | 47 | 1,5 | 1,4 |
thermoplan | 1 Schale, 1 Stegplatte | 50 | 51 | 1,0 | 1,3 |
thermoplan | 1 Schale, 2 Stegplatten | 30 | 29 | 0,83 | 1,1 |
U-Werte (W/m2K): Ug nach EN 673:2011 / Ur nach EN 1873:2014
Sonderausführungen
Das flexible Baukastensystem der Rauchabzug Lichtkuppeln fumilux® 4000 ermöglicht durch die Kombination von unterschiedlichem Schalenmaterial in opaler oder klarer Version sowie in zwei-, drei- und vierschaliger Ausführung zahlreiche Sonderausführungen, die nahezu alle Anwendungsfälle abdecken.
![]() | BG-Kuppel / B1-Kuppel
|
![]() | esserdur®
|
![]() | Dunkelkuppel
|
![]() | Wärmedämm-Kuppel
|
![]() | Heatstop
|
![]() | Selectalux
|
![]() | Schneelast-Kuppel
|
Aufsetzkränze
![]() | Stahl/Hart-PVC-Aufsetzkranz, Höhe 30 cm
| |
![]() | Stahl/GFK-Aufsetzkranz, Höhe 30, 40 oder 50 cm
| |
![]() | Stahl-Aufsetzkranz, Höhe 30, 40 oder 50 cm
| |
![]() | GFK-Aufsetzkranz, Höhe 30, 40 oder 50 cm
| |
![]() | Well-Kranz Profil 5, Höhe 30 cm
| |
![]() | Trapezblech-Kranz, Höhe 30 cm
|
Zubehör
![]() | Durchsturzschutz esserprotect®
|
![]() | Einbruch-/Durchsturzschutz esserprotect®
|
![]() ![]() | Anschlussschienenset
|